Жеңіл көлік және UHP Covert Grip ASP
UHP класындағы маусымаралық шина
- өлшем
- 112
- Қонымды диаметрлер
- 15" · 16" · 17" · 18" · 19" · 20" · 21" · 22" · 23" · 24"
- 4 жыл кепілдік
- 50K
Жеңіл көлік және UHP
Жеңіл көліктер мен кроссоверлерге арналған маусымаралық шина
Covert Grip CV — басымдығы тыныш және жайлы жүріс, сонымен бірге дымқыл және құрғақ жабындағы сенімді тежеу болып табылатын маусымаралық шина. Жеңіл көліктерге, кроссоверлерге және SUV-ке есептелген. Жаңа қоспа мен оңтайландырылған қаңқа төмен тозу және аз домалау кедергісін береді.

Өндірушінің сегментке қатысты 5 баллдық шкала бойынша бағасы.
Өндіруші деректері. Нақты өлшемнің Қазақстанда болуын менеджерден нақтылаңыз.
25 өлшем
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P235/75R15 | 105S | VPCGCV15 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.86 | 9.25 | 8.9 | BLK |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70R16 | 100T | VPCGCV34 | 6 1/2J | 5.5-7.0 | 27.87 | 8.70 | 11.1 | BLK | |
| 225/70R16 | 103H | VPCGCV06 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 28.43 | 8.98 | 11.1 | BLK | |
| 235/70R16 | 106T | VPCGCV40 | 7J | 6.0-8.0 | 28.98 | 9.45 | 11.1 | BLK |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R17 | 99H | VPCGCV26 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 28.03 | 8.70 | 11.1 | BLK | |
| 225/60R17 | 99H | VPCGCV27 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 27.64 | 8.98 | 11.1 | BLK | |
| 225/65R17 | 102H | VPCGCV05 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.50 | 8.98 | 11.1 | BLK | |
| 235/65R17 | 108H XL | VPCGCV28 | 7J | 6.5-8.5 | 29.06 | 9.45 | 11.1 | BLK | |
| 245/65R17 | 111H XL | VPCGCV20 | 7J | 7.0-8.5 | 29.53 | 9.76 | 11.1 | BLK |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50R18 | 97V | VPCGCV07 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 27.28 | 9.65 | 11.1 | BLK | |
| 235/55R18 | 100H | VPCGCV29 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 28.15 | 9.65 | 11.1 | BLK | |
| 235/60R18 | 107H XL | VPCGCV30 | 7J | 6.5-8.5 | 29.09 | 9.45 | 11.1 | BLK | |
| 235/65R18 | 106V | VPCGCV13 | 7J | 6.5-8.5 | 30.04 | 9.45 | 11.1 | BLK | |
| 245/60R18 | 105H | VPCGCV43 | 7J | 7.0-8.5 | 29.57 | 9.76 | 11.1 | BLK | |
| 255/65R18 | 111T | VPCGCV44 | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 31.06 | 10.24 | 11.1 | BLK | |
| 265/60R18 | 110T | VPCGCV24 | 8J | 7.5-9.5 | 30.51 | 10.71 | 11.1 | BLK |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55R19 | 99H | VPCGCV35 | 7J | 6.0-8.0 | 28.78 | 9.17 | 11.1 | BLK | |
| 235/55R19 | 105H XL | VPCGCV31 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 29.17 | 9.65 | 11.1 | BLK | |
| 245/45R19 | 102V XL | VPCGCV16 | 8J | 7.5-9.0 | 27.68 | 9.57 | 11.1 | BLK | |
| 245/55R19 | 103H | VPCGCV42 | 7 1/2J | 7.0-8.5 | 29.65 | 9.96 | 11.1 | BLK |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55R20 | 102H | VPCGCV37 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 30.16 | 9.65 | 11.1 | BLK | |
| 245/50R20 | 102H | VPCGCV32 | 7 1/2J | 7.0-8.5 | 29.69 | 9.96 | 11.1 | BLK | |
| 255/50R20 | 109V XL | VPCGCV21 | 8J | 7.0-9.0 | 30.08 | 10.43 | 11.1 | BLK | |
| 265/50R20 | 111H XL | VPCGCV33 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 30.47 | 10.91 | 11.1 | BLK |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50R22 | 111H | VPCGCV25 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.87 | 11.18 | 11.1 | BLK |
Өндіруші деректері. Нақты өлшемнің Қазақстанда болуын менеджерден нақтылаңыз. venompowertires.com
Тікелей сатамыз: Алматыдағы қойма, өзін-өзі алып кету және Қазақстан бойынша жеткізу. Бағасы мен өлшемнің болуын менеджерден нақтылаңыз.
Санатта: Жеңіл көлік және UHP
Бағасы мен қоймада болуы — телефон немесе WhatsApp арқылы