Жеңіл көлік және UHP Covert Grip ASP
UHP класындағы маусымаралық шина
- өлшем
- 112
- Қонымды диаметрлер
- 15" · 16" · 17" · 18" · 19" · 20" · 21" · 22" · 23" · 24"
- 4 жыл кепілдік
- 50K
Жеңіл көлік және UHP
Grand touring класындағы маусымаралық шина
Grand Am — классикалық автомобильдер мен байсалды алыс жүріске арналған шина. Күнделікті жүріске ресурс беріп, дөңгелек көліктің сипатына сай болуы үшін бүйірді безендірудің екі нұсқасын ұсынады.
Кең ақ бүйірдің қайтуы: хром мен «қанат» дәуірінің рухындағы таза екі түсті графика.
Бүйірдегі ірі дөңес ақ әріптер — алтын дәуірдің танымал маскл-кар эстетикасы.

Өндірушінің сегментке қатысты 5 баллдық шкала бойынша бағасы.
Өндіруші деректері. Нақты өлшемнің Қазақстанда болуын менеджерден нақтылаңыз.
45 өлшем
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80R13 | 79S | VPGAM06 | 4.50B | 4.0-5.0 | 22.76 | 6.18 | 10.1 | WSW | |
| 175/70R13 | 82H | VPGAM09 | 5J | 4.5-6.0 | 22.68 | 6.97 | 10.1 | WSW | |
| 175/80R13 | 86S | VPGAM11 | 5J | 4.5-6.0 | 24.02 | 6.97 | 10.1 | WSW | |
| 185/70R13 | 86H | VPGAM13 | 5 1/2B | 4.5-6.0 | 23.23 | 7.44 | 10.1 | WSW | |
| 215/50R13 | 84H | VPGAM22 | 7.00B | 6.0-7.5 | 21.50 | 8.90 | 10.1 | RWL |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70R14 | 84S | VPGAM05 | 5J | 4.5-6.0 | 23.70 | 6.97 | 10.1 | WSW | |
| 175/75R14 | 86S | VPGAM10 | 5J | 4.5-6.0 | 24.33 | 6.97 | 10.1 | WSW | |
| 185/65R14 | 86S | VPGAM12 | 5 1/2J | 5.0-6.5 | 23.46 | 7.44 | 10.1 | WSW | |
| 185/75R14 | 89S | VPGAM14 | 5J | 4.5-6.0 | 24.96 | 7.24 | 10.1 | WSW | |
| 195/75R14 | 92S | VPGAM17 | 5 1/2J | 5.0-6.5 | 25.51 | 7.72 | 10.1 | WSW | |
| 205/70R14 | 94S | VPGAM18 | 6J | 5.0-7.0 | 25.35 | 8.23 | 10.1 | WSW | |
| 205/75R14 | 95S | VPGAM20 | 5 1/2J | 5.0-7.0 | 26.14 | 7.99 | 10.1 | WSW | |
| 215/70R14 | 96H | VPGAM26 | 6 1/2J | 5.5-7.0 | 25.91 | 8.70 | 10.1 | WSW | |
| 215/70R14 | 96H | VPGAM42 | 6 1/2J | 5.5-7.0 | 25.91 | 8.70 | 10.1 | RWL | |
| 215/75R14 | 100S | VPGAM28 | 6J | 5.5-7.0 | 26.69 | 8.50 | 10.1 | WSW | |
| 225/70R14 | 99H | VPGAM31 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 26.46 | 8.98 | 10.1 | RWL | |
| 235/60R14 | 96H | VPGAM34 | 7J | 6.5-8.5 | 25.12 | 9.45 | 10.1 | RWL | |
| 245/60R14 | 99H | VPGAM38 | 7J | 7.0-8.5 | 25.59 | 9.76 | 10.1 | RWL |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155R15 | 82S | VPGAM08 | 4 1/2J | 4.0-5.0 | 24.80 | 6.18 | 9.1 | WSW | |
| 165R15 | 86H | VPGAM07 | 4 1/2J | 4.0-5.0 | 25.43 | 6.57 | 9.1 | WSW | |
| 195/60R15 | 88S | VPGAM15 | 6J | 5.5-7.0 | 24.21 | 7.91 | 10.1 | WSW | |
| 195/65R15 | 91S | VPGAM16 | 6J | 5.5-7.0 | 25.00 | 7.91 | 10.1 | WSW | |
| 205/70R15 | 96S | VPGAM19 | 6J | 5.0-7.0 | 26.34 | 8.23 | 10.1 | WSW | |
| 205/75R15 | 97S | VPGAM21 | 5 1/2J | 5.0-7.0 | 27.13 | 7.99 | 10.1 | WSW | |
| 215/60R15 | 94H | VPGAM23 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 25.16 | 8.70 | 10.1 | RWL | |
| 215/65R15 | 96H | VPGAM25 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 26.02 | 8.70 | 10.1 | RWL | |
| 215/70R15 | 98S | VPGAM27 | 6 1/2J | 5.5-7.0 | 26.89 | 8.70 | 10.1 | WSW | |
| 215/70R15 | 98S | VPGAM43 | 6 1/2J | 5.5-7.0 | 26.89 | 8.70 | 10.1 | RWL | |
| 215/75R15 | 100S | VPGAM29 | 6J | 5.5-7.0 | 27.68 | 8.50 | 10.1 | WSW | |
| 225/60R15 | 96H | VPGAM45 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 25.63 | 8.98 | 10.1 | RWL | |
| 225/70R15 | 100S | VPGAM32 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 26.73 | 8.98 | 10.1 | WSW | |
| 225/70R15 | 100S | VPGAM44 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 26.73 | 8.98 | 10.1 | RWL | |
| 225/75R15 | 102S | VPGAM33 | 6J | 6.0-7.5 | 28.31 | 8.78 | 10.1 | WSW | |
| 235/60R15 | 98V | VPGAM35 | 7J | 6.5-8.5 | 26.10 | 9.45 | 10.1 | RWL | |
| 235/70R15 | 106S XL | VPGAM46 | 7J | 6.0-8.0 | 27.99 | 9.45 | 10.1 | RWL | |
| 235/70R15 | 106S XL | VPGAM47 | 7J | 6.0-8.0 | 27.99 | 9.45 | 10.1 | WSW | |
| 235/75R15 | 105S | VPGAM37 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.86 | 9.25 | 10.1 | WSW | |
| 245/60R15 | 101V | VPGAM39 | 7J | 7.0-8.5 | 26.57 | 9.76 | 10.1 | RWL | |
| 255/60R15 | 102V | VPGAM40 | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 27.05 | 10.24 | 10.1 | RWL | |
| 255/70R15 | 112T XL | VPGAM03 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 29.09 | 10.24 | 10.1 | RWL | |
| 265/50R15 | 99H | VPGAM41 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 25.47 | 10.91 | 10.1 | RWL | |
| 275/60R15 | 107T | VPGAM02 | 8J | 7.5-9.5 | 27.99 | 10.98 | 10.1 | RWL | |
| 295/50R15 | 108S | VPGAM01 | 9 1/2J | 8.0-10.5 | 26.65 | 12.17 | 10.1 | RWL |
| Өлшемі | Жүктеме / жылдамдық индексі | Артикул | Стандартты диск | Рұқсат етілген дискілер | Сыртқы ⌀, дюйм | Профиль ені, дюйм | Протектор тереңдігі, 1/32″ | Бүйірі | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R16 | 95S | VPGAM24 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 26.14 | 8.70 | 10.1 | WSW | |
| 225/60R16 | 98S | VPGAM30 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 26.61 | 8.98 | 10.1 | WSW |
Өндіруші деректері. Нақты өлшемнің Қазақстанда болуын менеджерден нақтылаңыз. venompowertires.com
Тікелей сатамыз: Алматыдағы қойма, өзін-өзі алып кету және Қазақстан бойынша жеткізу. Бағасы мен өлшемнің болуын менеджерден нақтылаңыз.
Санатта: Жеңіл көлік және UHP
Бағасы мен қоймада болуы — телефон немесе WhatsApp арқылы